| # | ♂ | Vardas | Reikšmė |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Karolis | Vyriškumas |
| 2 | ♂ | Karolis | Vyriškumas |
| 3 | ♂ | Karolis | Vyriškumas |
| 4 | ♂ | Karthik | į indų kalendorinį mėnesį |
| 5 | ♂ | Kamilis | |
| 6 | ♀ | Kinu | Šilko audinys |
| 7 | ♂ | Klark | Kunigas |
| 8 | ♂ | Klaus | victor į žmones, mylimas visų |
| 9 | ♂ | Kestutis | |
| 10 | ♂ | Kadir | galingas |
| 11 | ♂ | Karthik | į indų kalendorinį mėnesį |
| 12 | ♂ | Kevin | protingas, protingas ir kilnus nuo gimimo |
| 13 | ♂ | Kristijoanas | |
| 14 | ♀ | Kamile | Jauna apeigų globėjas |
| 15 | ♂ | Kaytoo | |
| 16 | ♀ | Kinu | Šilko audinys |
| 17 | ♂ | Karanas | |
| 18 | ♂ | Kornelis | Raguotas |
| 19 | ♂ | Kestutis | |
| 20 | ♀ | Karma | Veiksmų; |
| 21 | ♂ | Klark | Kunigas |
| 22 | ♂ | Kadir | galingas |
| 23 | ♂ | Kevin | protingas, protingas ir kilnus nuo gimimo |
| 24 | ♂ | Kamilis | |
| 25 | ♂ | Kristijoanas | |
| 26 | ♂ | Klaus | victor į žmones, mylimas visų |
| 27 | ♀ | Kamile | Jauna apeigų globėjas |
| 28 | ♀ | Kinu | Šilko audinys |
| 29 | ♂ | Karthik | į indų kalendorinį mėnesį |
| 30 | ♂ | Karanas | |
| 31 | ♂ | Kestutis | |
| 32 | ♂ | Kaytoo | |
| 33 | ♀ | Karma | Veiksmų; |
| 34 | ♂ | Kamilis | |
| 35 | ♂ | Kornelis | Raguotas |
| 36 | ♂ | Kadir | galingas |
| 37 | ♂ | Klark | Kunigas |
| 38 | ♂ | Klaus | victor į žmones, mylimas visų |
| 39 | ♂ | Kevin | protingas, protingas ir kilnus nuo gimimo |
| 40 | ♂ | Kaytoo | |
| 41 | ♂ | Kristijoanas | |
| 42 | ♂ | Kornelis | Raguotas |
Naršykite vardus naudodami
3 laiškai 4 laiškai 5 laiškai 6 laiškai 1 skiemuo 2 skiemenys 3 skiemenyspagal šalispagal kalbąPopuliarūs vardai